Aire de répartition (pays ou régions).
Originaire de l'Afrique subsaharienne occidentale
L'espèce est présente sur le continent Africain, principalement dans l'ouest ; du Sénégal au Togo, en Sierra Leone, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana, ainsi que dans certaines zones de
l'Afrique Centrale.
La Taxonomie est l'arbre de la vie | |
Règne: | Animal |
Embranchement (Phylum): | Cordés |
Sous-embranchement: | Vertébrés |
Classe: | Reptiles |
Sous-classe: | Lepidosauria |
Ordre: | Squamates |
Sous-ordre: | Ophidiens (serpents) |
Infra-ordre: | Alethinophidia |
Famille: | Pythonidae |
Sous-famille: | Pythonninae |
Genre: | Python |
Espèces: | regius |
Sous-espèce: | n/a |
Infos complémentaires | |
Mode alimentaire: | Carnivore |
Type de nourriture: | Rongeurs adapté à la taille |
Mode de vie: | Terrestre |
Environnement: | Forêts Tropicales sèche |
Activité: | Nocturne |
Température en captivité: Température + en détail | |
Température de NUIT: | 20 - 23 ºC |
Température Zone froide de JOUR: | 23 - 27 ºC |
TMP = Température Moyenne Préférentielle | 28 - 34 ºC |
Humidité: | 45 - 75 % |
Éclairage: | 10-12 heures par jour. UVB non nécessaire |
UVB: | |
Force: | |
Mode de reproduction: | Ovipare |
Nombre d'oeufs: | 6 à 8 |
Incubation: | 70 à 85 jours |
Situation en nature: | Préoccupation mineure |
Commentaire: | Malgré que beaucoup de spécimen sont reproduit en captivité au Québec. Il y a encore trop d'espèces prisent en nature. Le record de garde en captivité est de 47 ans. |
Indice de garde selon Reptiles en Captivité Voir la définition | |
Légendes des couleurs | Débutant |
Extrême |
Recommandé pour les personnes qui débutent Idéalement acheter une espèce née en captivité |
Élevé | |
Modéré | |
Bas | |
Non disponible |
En cliquant sur l'image accédez à + d'infos, lorsque disponible,
vous aurez accès à beaucoup plus de détails sur l'espèce décrite dans cette fiche.
Dans cette vidéo une animatrice du Zoo de Granby
nous apprend à mieux connaître ce serpent.